Matriwiau Metel Un Titaniwm
Enw: Deunydd tiwb Ta & Al-aloi: Ta-2.5W, Ta-10W, Ta-40Nb Maint: OD (1-65) * (0.2-10.0) * 6000mm Cyflwr: Defnydd Anaaled: proses gemegol, cyfnewidydd gwres, pibell, cywasgu Manyleb cyfarpar: ASTMB521 GB / T8182 pwynt toddi uchel, tymheredd, cemeg ac atomig diwydiant, ...
Sgwrs NawrEnw: Tiw a Ta-aloi tiwb
Deunydd: Ta-2.5W, Ta-10W, Ta-40Nb
Maint: OD ( 1-65) * ( 0.2-10.0) * 6000mm
Cyflwr : Annealed
Defnydd: proses gemegol, cyfnewidydd gwres, bibell, cyfarpar cyddwyso
Manyleb: ASTMB521 GB / T8182
diwydiant tymheredd uchel, cemegol ac atomig
pwynt toddi uchel, gwrth-cyryd, ymarferoldeb oer da a nodweddion eraill
Disgrifiad
Plât , Strip a Ffoil Ta | ||||||||||
Enw | Manylebau | Tickness (mm) | Lled (mm) | Hyd (mm) | Cyflwr | |||||
Plât Ta & Ta-alloy | ASTMB708 | > 0.2 | 600 | 3500 | Annealed | |||||
Ta Plate ar gyfer Spinnin Nozzles | ASTMB708 RO5400 | > 0.2 | 200 | 400 | Annealed | |||||
Rhannau Ffwrnais o Ta a Ta-aloys | Gofynion Technegol Deunyddiau SGS Ta | > 0.1 | 240 | 480 | Annealed | |||||
Strip Masnachol graddfa Ta | ASTMB708 | > 0.1 | 240 | yn Coil | Annealed | |||||
Stribed Ta graddfa | Gofynion Technegol o Stripiau Graddfa Cynhaliwr | > 0.1 | 100 | yn Coil | Annealed | |||||
Ta Foil | ASTMB393 | > 0.05 | 150 | yn Coil | Annealed | |||||
Cynhyrchion Tiwb Ta | ||||||||||
Enw | Manylebau | Tickness (mm) | OD (mm) | Hyd Max (mm) | Cyflwr | |||||
Tiwbiau Ta & Al-Ta | ASTMB521 GB / T8182 | 0.2-10.0 | 1-65 | ≤6000 | Annealed | |||||
Hawlfraint © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co, Ltd Cedwir pob hawl.